| | | | | | | |
Antigua and Barbuda |
| 15-year US$10.0M Bond (Private Placement) | FAG150626 | KB08033GAC26 | 4-May-12 | 30-Jun-26 | 5,491,872 USD | 8.00% |
| 30-year $330.0M Bond (Private Placement) | AGG300740 | KN08033GAD09 | 4-May-12 | 1-Jul-40 | 330,000,000 XCD | 1.00% |
| 15-year Bond (Amortised Private Placement) | AGG151228 | KN08033GAI95 | 1-Jan-14 | 31-Dec-28 | 6,131,038 XCD | 7.00% |
| 15-year bond (Private Placement) | AGG151029 | KN08033GAO63 | 29-Oct-14 | 29-Oct-29 | 5,000,000 XCD | 8.00% |
| 15-year bond (Amortised Private Placement) | AGG151229 | KN08033GAQ12 | 17-Dec-14 | 17-Dec-29 | 10,000,000 XCD | 8.00% |
| 10-year bond (Amoritsed Private Placement) | AGG0327AA | KN08033GAY46 | 13-Mar-17 | 13-Mar-27 | 9,473,685 XCD | 6.50% |
| 10-year bond | AGG100428 | KN08033GBC17 | 23-Apr-18 | 23-Apr-28 | 15,000,000 XCD | 7.50% |
| 10 Year US$ Bond | FAG100828 | KN08033GBD99 | 30-Aug-18 | 30-Aug-28 | 15,000,000 USD | 7.50% |
| 10-year bond (Amortised) | AGG100329 | KN08033GBF48 | 21-Mar-19 | 8-Mar-29 | 13,000,000 XCD | 6.50% |
| 10-year bond (Private Placement) | AGG100525 | KN08033GBG21 | 26-May-15 | 26-May-25 | 6,000,000 XCD | 8.00% |
| 10-year US$ Bond | FAG100926 | KN08033GBL16 | 5-Sep-16 | 5-Sep-26 | 3,366,222 USD | 6.50% |
| 7-year Bond (Private Placement) | AGG070527 | KN08033GBM98 | 22-May-20 | 22-May-27 | 23,962,500 XCD | 6.50% |
| 7-year Bond (Private Placement) | AGG1129AA | KN08033GCU06 | 28-Nov-22 | 28-Nov-29 | 2,487,000 XCD | 7.25% |
| 7-year Bond (Private Placement) | AGG1129AB | KN08033GCV88 | 28-Nov-22 | 28-Nov-29 | 1,658,000 XCD | 7.25% |
| 7-year Bond (Private Placement) | AGG1129AC | KN08033GCW61 | 30-Nov-22 | 30-Nov-29 | 5,000,000 XCD | 7.25% |
| 7-year Bond (Private Placement) | AGG071229 | KN08033GCS59 | 21-Dec-22 | 21-Dec-29 | 5,181,250 XCD | 7.25% |
| 7-year Bond (Private Placement) | FAG071229 | KN08033GCX45 | 21-Dec-22 | 21-Dec-29 | 4,003,034 USD | 7.25% |
| 11-year Bond | FAG111031 | KN08033GBO54 | 30-Apr-20 | 30-Oct-31 | 10,261,257 XCD | 6.00% |
| 10-year Bond | AGG100130 | KN08033GBQ03 | 13-Jan-20 | 13-Jan-30 | 5,000,000 XCD | 5.00% |
| 5-year Bond | AGG051125 | KN08033GBP20 | 16-Nov-20 | 16-Nov-25 | 7,235,417 XCD | 6.00% |
| 7-year Bond (Private Placement) | AGG0228AA | KN08033GBS68 | 24-Feb-21 | 24-Feb-28 | 5,047,396 XCD | 6.75% |
| 7-year Bond (Private Placement) | AGG070228 | KN08033GBR85 | 4-Feb-21 | 4-Feb-28 | 10,026,042 XCD | 6.25% |
| 7-year Bond (Private Placement) | AGG070628 | KN08033GBU15 | 7-Jun-21 | 7-Jun-28 | 25,000,000 XCD | 6.50% |
| 20-year Bond - Boot Arrangement - T7 (Private Placement) | AGG0541AF | KN08033GCB00 | 1-May-21 | 1-May-41 | 5,329,514 XCD | 6.50% |
| 20-year Bond - Boot Arrangement - T8 | AGG0541AG | KN08033GCC82 | 1-May-21 | 1-May-41 | 2,152,083 XCD | 7.50% |
| 20-year Bond - Boot Arrangement - T6 (Private Placement) | AGG0541AE | KN08033GCA27 | 1-May-21 | 1-May-41 | 5,329,514 XCD | 6.50% |
| 20-year Bond - Boot Arrangement - T5 (Private Placement) | AGG0541AD | KN08033GBZ86 | 1-May-21 | 1-May-41 | 5,329,514 XCD | 6.50% |
| 20-year Bond - Boot Arrangement - T4 (Private Placement) | AGG0541AC | KN08033GBY12 | 1-May-21 | 1-May-41 | 5,329,514 XCD | 6.50% |
| 20-year Bond - Boot Arrangement - T3 (Private Placement) | AGG0541AB | KN08033GBX39 | 1-May-21 | 1-May-41 | 5,329,514 XCD | 6.50% |
| 20-year Bond - Boot Arrangement - T2 (Private Placement) | AGG0541AA | KN08033GBW55 | 1-May-21 | 1-May-41 | 5,329,514 XCD | 6.50% |
| 20-year Bond - Boot Arrangement - T1 (Private Placement) | AGG200541 | KN08033GBV97 | 1-May-21 | 1-May-41 | 5,329,514 XCD | 6.50% |
| 4-year Treasury Note (Private Placement) | AGN201125 | KN08033GCF39 | 20-Nov-21 | 20-Nov-25 | 5,714,489 XCD | 6.50% |
| 5-year US$ Bond (Private Placement) | FAG051026 | KN08033GCG12 | 22-Oct-21 | 22-Oct-26 | 1,350,000 USD | 6.00% |
| 5-year bond (Private Placement) | AGG0127AA | KN08033GCH94 | 31-Jan-22 | 31-Jan-27 | 11,697,768 XCD | 7.00% |
| 5-year bond (Private Placement) | AGG050127 | KN08033GCI51 | 15-Jan-22 | 15-Jan-27 | 11,894,277 XCD | 7.00% |
| 5-year bond (Private Placement) | AGG050227 | KN08033GCJ50 | 15-Feb-22 | 15-Feb-27 | 10,956,908 XCD | 7.00% |
| 5-year bond (Private Placement) | AGG051228 | KN08033GDF20 | 30-Dec-2023 | 30-Dec-2028 | 5,000,000 XCD | 6.00% |
| 7-year Bond (Private Placement) | FAG071228 | KN08033GCK24 | 1-Dec-21 | 1-Dec-28 | 2,500,000 USD | 7.50% |
| 10-year bond (Private Placement) | AGG101231 | KN08033GCO46 | 11-Dec-21 | 11-Dec-31 | 10,900,000 XCD | 6.00% |
| 10-year EC$ Bond (Private Placement) | AGG100731 | KN08033GCM89 | 29-Jul-21 | 29-Jul-31 | 9,800,000 XCD | 3.00% |
| 3-year Treasury Note | AGN200925 | KN08033GCP11 | 20-Sep-22 | 20-Sep-25 | 25,000,000 XCD | 6.25% |
| 10-year EC$ Bond (Private Placement) | AGG101030 | KN08033GCQ93 | 2-Oct-20 | 2-Oct-30 | 8,260,000 XCD | 6.50% |
| 2-year Treasury Note | AGN311224 | KN08033GCT33 | 31-Dec-22 | 31-Dec-24 | 2,446,629 XCD | 7.00% |
| 5-year bond | AGG050228 | KN08033GCY28 | 10-Feb-23 | 10-Feb-28 | 10,000,000 XCD | 7.00% |
| 365-day-T-Bill | AGB110624 | KN08033CGA91 | 25-Aug-23 | 11-Jun-24 | 10,000,000.00 XCD | 2.50% |
| 5-year Bond | AGG050528 | KN08033GCZ92 | 15-May-23 | 15-May-28 | 10,000,000.00 XCD | 6.50% |
| 7-year Bond (Private Placement) | AGG070830 | KN08033GDB16 | 31-Aug-23 | 9-Aug-30 | 10,000,000 XCD | 7.00% |
| 7-year Bond (Private Placement) | AGG071129 | KN08033GCR76 | 30-Nov-22 | 30-Nov-29 | 36,268,750 XCD | 7.25% |
| 5-year Treasury Note (Private Placement) | AGN300628 | KN08033GDA33 | 30-Jun-23 | 30-Jun-28 | 7,372,489 XCD | 7.00% |
| 2-year Note | AGN111025 | KN08033GDC98 | 11-Oct-23 | 11-Oct-25 | 17,741,000 XCD | 6.00% |
| 365-day T-bill | AGB021124 | KN08033CGF88 | 3-Nov-23 | 2-Nov-24 | 24,002,000 XCD | 4.50% |
| 365-day T-bill | AGB221124 | KN08033CGG61 | 23-Nov-23 | 22-Nov-24 | 14,251,000 XCD | 4.50% |
| 365-day T-bill | AGB140525 | KN08033CGL56 | 16-May-24 | 14-May-25 | 30,000,000 XCD | 3.80% |
| 5-year Bond | AGG050329 | KN08033GH85 | 16-May-24 | 26-Mar-29 | 5,000,000 XCD | 6.00% |
| 365-day T-bill | AGB110625 | KN08033CGN13 | 13-Jun-24 | 11-Jun-25 | 10,000,000 XCD | 2.85% |
| 5-year Bond | AGG050529 | KN08033GDI68 | 15-May-24 | 15-May-29 | 5,644,000 XCD | 6.00% |
| 365-day T-bill | AGB020925 | KN08033CGP60 | 2-Sep-24 | 2-Sep-25 | 25,000,000 XCD | 3.00% |
| 365-day T-bill | AGB041125 | KN08033CGQ44 | 4-Nov-24 | 04-Nov-25 | 25,000,000.00 XCD | 4.00% |
| 365-day T-bill | AGB221125 | KN08033CGR27 | 22-Nov-24 | 22-Nov-25 | 15,000,000 XCD | 3.00% |
| 180-day T-bill | AGB070625 | KN08033CGS00 | 9-Dec-24 | 7-Jun-25 | 15,000,000 XCD | 3.00% |
| 180-day T-bill | AGB190725 | KN08033CGT82 | 20-Jan-25 | 19-Jul-25 | 20,000,000 XCD | 3.00% |
| 365-day T-bill | AGB250226 | KN08033CGU55 | 25-Feb-25 | 25-Feb-26 | 30,000,000 XCD | 4.50% |
| 15-month Treasury Note | AGN260526 | KN08033GDJ42 | 26-Feb-25 | 26-May-25 | 15,000,000 XCD | 3.00% |
| 365-day T-bill | AGB190326 | KN08033CGV39 | 19-Mar-25 | 19-Mar-26 | 15,000,000 XCD | 3.00% |
| | | | | | | |
Dominica |
| Debt Restructuring Bond - 20yrs-3.5% (Amortised Private Placement) | DMG200624 | KN24033GAB16 | 11-Jun-04 | 10-Jun-24 | 6,018,699 XCD | 3.50% |
| Debt Restructuring Bond - 30yrs-3.5% (Amortised Private Placement) | DMG300634 | KN24033GAC98 | 11-Jun-04 | 10-Jun-34 | 85,781,440 XCD | 3.50% |
| 7-year Bond | DMG070726 | KN24033GAH85 | 30-Jul-19 | 30-Jul-26 | 20,305,000 XCD | 7.00% |
| 7-year Bond | DMG070227 | KN24033GAI68 | 28-Feb-20 | 28-Feb-27 | 24,860,000 XCD | 7.00% |
| 7-year Bond | DMG071129 | KN24033BBR61 | 18-Nov-22 | 18-Nov-29 | 20,000,000 XCD | 7.00% |
| 7-year Bond | DMG071129A | KN24033GAK15 | 21-Nov-22 | 21-Nov-29 | 10,000,000 XCD | 7.00% |
| | | | | | | |
Grenada |
| 15-year Bond (Private Placement) | GDG1530AA | KN34033GAD62 | 12-Nov-17 | 12-May-30 | 31,951,826 XCD | 7.00% |
| 14-year Bond (Private Placement) | GDG1530AB | KN34033GAH76 | 15-May-16 | 15-Nov-30 | 4,477,957 XCD | 3.00% |
| 25-year Bond (Private Placement) | GDG250940 | KN34033GAF11 | 30-Mar-15 | 30-Sep-40 | 25,287,556 XCD | 3.00% |
| 24-year Bond (Private Placement) | GDG251240 | KN34033GAI59 | 30-Jun-16 | 31-Dec-40 | 6,721,083 XCD | 3.50% |
| 91-day T-bill | GDB111124 | KN34033BGR08 | 12-Aug-24 | 11-Nov-25 | 15,000,000 XCD | 2.95% |
| 365-day T-bill | GDB160825 | KN34033BGS80 | 16-Aug-24 | 16-Aug-25 | 25,000,000 XCD | 1.5% |
| 365-day T-bill | GDB281025 | KN34033BGT63 | 12-Nov-24 | 28-Oct-25 | 10,000,000.00 XCD | 2.00% |
| 365-day T-bill | GDB131225 | KN34033BGV10 | 13-Dec-24 | 13-Dec-25 | 10,000,000 XCD | 3.00% |
| | | | | | | |
St. Kitts & Nevis |
| 45 Year Gov't Bond | KNG450457 | KN74048GAB97 | 18-Apr-12 | 18-Apr-57 | $134,406,530 XCD | 1.50% |
| 20 Year Gov't Bond | FKG200432 | KN74048GAC70 | 18-Apr-12 | 18-Apr-32 | $19,563,227 USD | 3.00% |
| | | | | | | |
St. Lucia |
| 15-year Bond | LCG150729 | KN74050GBN45 | 23-Jul-14 | 23-Jul-29 | 50,000,000 XCD | 7.95% |
| 10-year Bond (Private Placement) | LCG100725 | KN74050GBW70 | 6-Oct-15 | 8-Jul-25 | 15,000,000 XCD | 7.50% |
| 10-year Bond | LCG100226 | KN74050GCC81 | 2-Feb-16 | 2-Feb-26 | 18,286,000 XCD | 7.50% |
| 10-year Bond - Private Placement (Private Placement) | LCG100926 | KN74050GCF39 | 2-Sep-16 | 2-Sep-26 | 45,140,000 XCD | 7.50% |
| 02-year US Dollar Bond | FLG071024 | KN74050GCR76 | 12-Oct-17 | 12-Oct-24 | 2,680,000 USD | 6.50% |
| 10-year Bond | LCG101027 | KN74050GCS59 | 16-Oct-17 | 16-Oct-27 | 16,037,000 XCD | 7.25% |
| 10-year Bond | LCG100128 | KN74050GCU06 | 23-Jan-18 | 23-Jan-28 | 13,000,000 XCD | 7.25% |
| 10-year Bond (Private Placement) | LCG0128AA | KN74050GDC98 | 23-Jan-18 | 23-Jan-28 | 18,361,000 XCD | 7.25% |
| 10-year Bond (Private Placement) | LCG1027AA | KN74050GDA33 | 16-Oct-17 | 16-Oct-27 | 14,683,000 XCD | 7.25% |
| 8-year Bond | LCG080826 | KN74050GDE54 | 1-Aug-18 | 1-Aug-26 | 50,000,000 XCD | 6.95% |
| 10-year Bond | LCG100828 | KN74050GDF20 | 3-Aug-18 | 3-Aug-28 | 80,000,000 XCD | 7.25% |
| 7-year US $ Bond (Private Placement) | FLG1024AA | KN74050GCZ92 | 12-Oct-17 | 12-Oct-24 | 3,360,000 USD | 6.50% |
| 8-year US$ Bond (Private Placement) | FLG081226 | KN74050GDH85 | 21-Dec-18 | 21-Dec-26 | 2,000,000 USD | 7.00% |
| 7-year US$ Bond | FLG070726 | KN74050GDO37 | 25-Jul-19 | 25-Jul-26 | 7,000,000 USD | 6.50% |
| 8-year Bond (Private Placement) | LCG081226 | KN74050GDJ42 | 21-Dec-18 | 21-Dec-26 | 16,000,000 XCD | 7.00% |
| 7-year Bond | LCG070926 | KN74050GDQ84 | 26-Sep-19 | 26-Sep-26 | 11,890,000 XCD | 6.50% |
| 7-year Bond | LCG071026 | KN74050GDR67 | 4-Oct-19 | 4-Oct-26 | 13,184,616 XCD | 6.50% |
| 6-year Bond | LCG061025 | KN74050GDS41 | 23-Oct-19 | 23-Oct-25 | 13,010,546 XCD | 6.25% |
| 10-year Bond | LCG101129 | KN74050GDT24 | 20-Nov-19 | 20-Nov-29 | 31,095,000 XCD | 7.25% |
| 8-Year Bond | LCG080328 | KN74050GDU96 | 11-Mar-20 | 11-Mar-28 | 38,439,000 XCD | 7.00% |
| 7-year Bond | LCG070327 | KN74050GDV79 | 31-Mar-20 | 31-Mar-27 | 16,608,000 XCD | 6.50% |
| 5-year T-Note | LCN210825 | KN74050GDW52 | 21-Aug-20 | 21-Aug-25 | 20,000,000 XCD | 6.00% |
| 5-year T-Note | LCN081225 | KN74050GDX36 | 8-Dec-20 | 8-Dec-25 | 20,500,000 XCD | 6.00% |
| 15-year Bond | LCG150935 | KN74050GDZ83 | 8-Sep-20 | 8-Sep-35 | 10,000,000 XCD | 7.95% |
| 7-year Bond | LCG070728 | KN74050GEA24 | 15-Jul-21 | 15-Jul-28 | 23,962,000 XCD | 7.10% |
| 6-Year US$ Bond | FLG061227 | KN74050GEC89 | 24-Dec-21 | 24-Dec-27 | 7,000,000 USD | 7.00% |
| 8-year Bond | LCG080426 | KN74050GED62 | 16-Apr-18 | 16-Apr-26 | 12,500,000 XCD | 6.85% |
| 6-Year US$ Bond | FLG060228 | KN74050GEE46 | 22-Feb-22 | 22-Feb-28 | 20,000,000 USD | 6.75% |
| 6-Year US$ Bond | FLG060328 | KN74050GEG93 | 28-Mar-22 | 28-Mar-28 | 5,954,000 USD | 7.00% |
| 10-year Bond (Private Placement) | LCG101231 | KN74050GEJ33 | 17-Dec-21 | 17-Dec-31 | 15,000,000 XCD | 7.50% |
| 5-year Bond (Private Placement) | LCG051125 | KN74050GEI59 | 3-Nov-20 | 3-Nov-25 | 5,570,000 XCD | 6.50% |
| 5-year Bond (Private Placement) | LCG050625 | KN74050GEH76 | 3-Jun-20 | 3-Jun-25 | 12,566,186 XCD | 6.00% |
| 6-year Bond (Private Placement) | LCG060427 | KN74050GEK06 | 12-Apr-21 | 12-Apr-27 | 14,005,000 XCD | 6.35% |
| 10-year Bond | LCG100332 | KN74050GEF11 | 23-Mar-22 | 23-Mar-32 | 10,000,000 XCD | 6.99% |
| 10-year Bond | LCG101232 | KN74050GEL88 | 20-Dec-22 | 20-Dec-32 | 7,389,000 XCD | 7.50% |
| 10-year US$ Bond (Private Placement) | FLG101228 | KN74050GEN45 | 30-Dec-18 | 30-Dec-28 | 13,493,191 USD | 7.25% |
| 10-year US$ Bond (Private Placement) | FLG100732 | KN74050GEO28 | 29-Jul-22 | 29-Jul-32 | 8,313,323 USD | 7.50% |
| 2-year Treasury Note | LCN250725 | KN74050GEQ75 | 31-Aug-23 | 25-Jul-25 | 12,909,000 XCD | 4.50% |
| 8-year Bond (Private Placement) | FLG080631 | KN74050GER58 | 31-Aug-23 | 16-Jun-31 | 40,000,000 USD | 3.50% |
| 5-year Bond (Private Placement) | FLG050727 | KN74050GEP92 | 5-Sep-23 | 21-Jun-27 | 16,692,610 USD | 6.25% |
| 180-day T-bill | LCB140424 | KN74050CHL48 | 17-Oct-23 | 14-Apr-24 | 20,000,000 XCD | 4.00% |
| 10-year Bond | LCG100233 | KN74050GEM61 | 3-Feb-23 | 3-Feb-33 | 15,000,000 XCD | 6.99% |
| 10-year Bond | LCG100534 | KN74050GEW44 | 13-Jun-24 | 23-May-34 | 21,712,000 | 7.00% |
| 180-day T-bill | LCB241224 | KN74050CHW03 | 27-Jun-24 | 24-Dec-24 | 25,000,000 XCD | 3.00% |
| 7-year Bond | FLG070631 | KN74050GEX27 | 17-Jun-24 | 17-Jun-31 | USD40,000,000 | 3.5% |
| 05-year Bond | LCG050929 | KN74050GEY00 | 24-Sep-24 | 2-Sep-29 | 14,858,000 XCD | 5.75% |
| 08-year Bond | LCG080932 | KN74050GFB97 | 24-Sep-24 | 9-Sep-32 | 21,000,000 XCD | 7.00% |
| 5-year Bond | LCG051029 | KN74050GFD53 | 12-Nov-24 | 22-Oct-29 | 10,711,000.00 XCD | 5.75% |
| 6-year Bond | FLG0603AA | KN74050GFA15 | 28-Mar-22 | 28-Mar-28 | 5,00,000.00 USD | 7.00% |
| 10-year Bond | LCG101134 | KN74050GFF02 | 21-Nov-24 | 21-Nov-34 | 35,000,000.00 XCD | 7.25% |
| 07-year Bond | LCG071131 | KN74050GFG84 | 26-Nov-24 | 26-Nov-31 | 20,105,000.00 XCD | 6.25% |
| 180-day T-bill | LCB280625 | KN74050CIE95 | 30-Dec-24 | 28-Jun-25 | 25,000,000 XCD | 3.00% |
| 08-year Bond | LCG080932A | KN74050GFE37 | 13-Sep-24 | 13-Sep-32 | 7,800,000 XCD | 7.00% |
| | | | | | | |
St. Vincent and the Grenadines |
| 10-year Bond (Amortised Private Placement) | VCG100826 | KN74083NAE42 | 26-Aug-16 | 26-Aug-26 | 145,099 XCD | 7.00% |
| 10-year US Bond (Amortised Private) | FVG100826 | KN74083NAF17 | 26-Aug-16 | 26-Aug-26 | 2,920,815 USD | 7.00% |
| 7-year Bond (Amortised Private Placement) | VCG070625 | KN74083NAL84 | 15-Jun-18 | 15-Jun-25 | 10,714,288 XCD | 7.00% |
| 7-year Bond (Amortised Private Placement) | VCG070725 | KN74083NAN41 | 16-Jul-18 | 16-Jul-25 | 5,142,858 XCD | 7.00% |
| 8-year Bond | VCG081126 | KN74083NAO24 | 9-Nov-18 | 9-Nov-26 | 15,000,000 XCD | 7.25% |
| 10-year Bond (Amortised Private Placement) | VCG101128 | KN74083NAP98 | 27-Nov-18 | 27-Nov-28 | 6,000,000 XCD | 7.50% |
| 10-year US$ Bond (Amortised Private Placement) | FVG101228 | KN74083NAR54 | 7-Dec-18 | 7-Dec-28 | 1,950,000 USD | 7.50% |
| 7-year Bond (Amortised Private Placement) | VCG0725AA | KN74083NAQ71 | 27-Jul-18 | 27-Jul-28 | 5,571,432 XCD | 7.00% |
| 7-year Bond | VCG070926 | KN74083NAT11 | 13-Sep-19 | 13-Sep-26 | 14,285,716 XCD | 7.00% |
| 8-year Bond | VCG080327 | KN74083NAS29 | 18-Mar-19 | 18-Mar-27 | 15,000,000 XCD | 7.25% |
| 7-year Bond | VCG071226 | KN74083NAU83 | 17-Dec-19 | 17-Dec-26 | 19,285,715 XCD | 6.75% |
| 7-year Bond | VCG070526 | KN74083NAA20 | 17-May-19 | 17_May-26 | 14,885,000 XCD | 7.00% |
| 7-year US$ Bond | FVG071126 | KN74083NAV66 | 28-Nov-19 | 28-Nov-26 | 1,142,858 USD | 6.15% |
| 8-year Bond (Private Placement) | VCG080728 | KN74083NAY06 | 6-Jul-20 | 6-Jul-28 | 5,998,000 XCD | 6.75% |
| Gov't Bond | VCG050328 | KN74083NBC76 | 3-Mar-23 | 3-Mar-28 | 10,000,000 XCD | 5.75% |
| Gov't Bond | VCG0528AA | KN74083NBD59 | 3-Mar-23 | 3-Mar-28 | 5,000,000 XCD | 5.75% |
| Gov't Bond | VCG070330 | KN74083NBE33 | 3-Mar-23 | 3-Mar-30 | 10,000,000 XCD | 6.75% |
| Gov't Bond | VCG040827 | KN74083NBF08 | 28-Aug-23 | 28-Aug-27 | 8,000,000 XCD | 5.00% |
| Gov't Bond | VCG060829 | KN74083NBG80 | 28-Aug-23 | 28-Aug-29 | 10,000,000 XCD | 6.00% |
| Gov't Bond | VCG080831 | KN74083NBH63 | 28-Aug-23 | 28-Aug-31 | 6,000,000 XCD | 6.75% |
| Gov't Bond | VCG100833 | KN74083NBI47 | 28-Aug-23 | 28-Aug-33 | 6,000,000 XCD | 7.50% |
| 91-day T-bill | VCB160924 | KN74083CIM21 | 17-Jun-24 | 16-Sep-24 | 28,000,001 XCD | 2.8% |
| 91-day T-bill | VCB140125 | KN74083CIQ35 | 12-Nov-24 | 14-Jan-25 | 28,000,000.00 XCD | 2.5% |
| 91-day T-bill | VCB210325 | KN74083CIS90 | 20-Dec-24 | 21-Mar-25 | 28,000,000.00 XCD | 3.00% |
| 91-day T-bill | VCB270525 | KN74083CIU47 | 25-Feb-25 | 27-May-25 | 28,000,000.00 XCD | 2.94% |
| 91-day T-bill | VCB240625 | KN74083CIV20 | 25-Mar-25 | 24-Jun-25 | 28,000,000.00 XCD | 2.00% |