Latest Trade Activity
Trade Date | Symbol | Closing Price | Change | Volume |
---|---|---|---|---|
2025-03-12 | TDC | 1.30 | $0.00 | 500 |
2025-03-05 | SKNB | 2.80 | $0.00 | 250 |
2025-03-05 | GCBL | 9.25 | $-0.25 | 200 |
2025-03-05 | BON | 3.00 | $0.00 | 2,000 |
2025-03-05 | WIOC | 58.00 | $-2.00 | 75 |
2025-03-05 | SLES | 23.00 | $0.00 | 250 |
2025-02-25 | ECFH | 10.00 | $0.00 | 2,307 |
2025-02-10 | BOSV | 10.00 | $0.67 | 150 |
2025-02-10 | GESL | 11.75 | $0.00 | 200 |
2025-01-28 | SLH | 2.00 | $0.00 | 2,000 |
2024-12-27 | CWKN | 3.75 | $0.72 | 330 |
2024-10-16 | DES | 4.25 | $0.50 | 474 |
2024-02-29 | RBGL | 45.00 | $0.00 | 50 |
2010-01-28 | GPCL | 5.40 | $0.00 | 1,000 |
Trade Date | Security | Symbol | Yield | Volume Traded |
---|---|---|---|---|
2024-01-09 | Gov't Bond | LCG080328 | 7.00% | 6,000 |
2022-11-08 | Gov't Bond | LCG060325 | 4.00% | 45,000 |
2022-08-31 | Gov't Bond | LCG080328 | 7.00% | 7,000 |
2022-08-31 | Gov't Bond | LCG080328 | 7.00% | 7,000 |
2022-05-26 | Gov't Bond | LCG080328 | 7.00% | 7,000 |
Date | Symbol | Volume |
---|---|---|
2025-03-14 | SLES | 30 |
2025-03-13 | SLES | 43 |
2025-03-11 | SLES | 26 |
2025-03-10 | SLES | 25 |
2025-03-05 | SKNB | 178 |
EC SHARE INDEX
CARIBBEAN EXCHANGE INDEX
Date | Symbol | Instrument | Auction Value | Term | Maturity | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-18 | AGB190326 | 365-day Treasury bill | 15,000,000.00 | 365 | 2026-03-19 | 3.00% |
2025-03-04 | LCG060331 | Gov't Bond | 20,000,000.00 | 2191 | 2031-03-05 | 6.24% |
2025-03-03 | LCB030625 | 91-day Treasury bill | 16,000,000.00 | 91 | 2025-06-03 | 2.80% |
2025-02-26 | GDB290525 | 91-day Treasury bill | 15,000,000.00 | 91 | 2025-05-29 | 2.00% |
2025-02-26 | LCB290525 | 91-day Treasury bill | 16,000,000.00 | 91 | 2025-05-29 | 2.88% |
S | M | T | W | T | F | S | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
-
RSIC – Financial Gems Recognized for Intra-Country win, St Kitts and Nevis »
-
RSIC – The Gifted Profits Recognized for Intra-Country win, Dominica »
-
Panel Discussions on Creating Wealth in the ECCU »
-
VFCSS Invest wins Inaugural Regional Schools Investment Competition – 28 April, 2023 »
-
Regional Schools Investment Competiton – 09 March 2023, (IntraCountryWinners) »