BON
3.00 ($0.00)
BOSV
9.33 ($-0.67)
CWKN
3.75 ($0.00)
DES
4.25 ($0.00)
ECFH
12.00 ($2.00)
GCBL
9.50 ($0.55)
GESL
11.70 ($-0.05)
GPCL
5.40 ($0.00)
SKNB
2.80 ($0.00)
SLES
23.00 ($0.00)
SLH
2.00 ($0.00)
TDC
1.30 ($0.00)
WIOC
59.00 ($-1.00)

Market News

  • 23 May 2025

    ECSE Weekly Trade Report ‐ Week Ending 23 May 2025

  • 23 May 2025

    ECSE Daily Trade Report and Financial Tip – 23 May 2025

  • 22 May 2025

    ECSE Daily Trade Report and Financial Tip – 22 May 2025

  • 21 May 2025

    Press Release – Government of Antigua and Barbuda’s 365-day Treasury bill Issue

  • 21 May 2025

    ECSE Daily Trade Report and Financial Tip – 21 May 2025

  • 20 May 2025

    ECSE Daily Trade Report and Financial Tip – 20 May 2025

Latest Trade Activity
Trade Date Symbol Closing Price Change Volume
2025-05-22 SLES 23.00 $0.00 100
2025-05-19 TDC 1.30 $0.00 365
2025-05-14 WIOC 56.00 $0.00 58
2025-05-14 GCBL 9.51 $0.01 200
2025-05-13 BON 3.50 $0.50 1,600
2025-05-08 SKNB 2.80 $0.00 4,934
2025-05-08 ECFH 12.00 $0.00 100
2025-05-02 BOSV 10.00 $0.67 1,907
2025-04-07 GESL 11.70 $-0.05 100
2025-01-28 SLH 2.00 $0.00 2,000
2024-12-27 CWKN 3.75 $0.72 330
2024-10-16 DES 4.25 $0.50 474
2024-02-29 RBGL 45.00 $0.00 50
2010-01-28 GPCL 5.40 $0.00 1,000
Trade Date Security Symbol Yield Volume Traded
2024-01-09 Gov't Bond LCG080328 7.00% 6,000
2022-11-08 Gov't Bond LCG060325 4.00% 45,000
2022-08-31 Gov't Bond LCG080328 7.00% 7,000
2022-08-31 Gov't Bond LCG080328 7.00% 7,000
2022-05-26 Gov't Bond LCG080328 7.00% 7,000
Date Symbol Volume
2025-05-23 SLES 20
2025-05-23 WIOC 33
2025-05-21 SLES 25
2025-05-16 SLES 40
2025-05-16 SLES 40

EC SHARE INDEX


CARIBBEAN EXCHANGE INDEX

Date Symbol Instrument Auction Value Term Maturity Yield
2025-05-13 AGB140526 365-day Treasury bill 30,000,000.00 365 2026-05-14 3.00%
2025-04-22 VCB230725 91-day Treasury bill 28,000,000.00 91 2025-07-23 2.50%
2025-04-08 DMB090725 91-day Treasury bill 20,000,000.00 91 2025-07-09 2.00%
2025-04-07 LCG070432 Gov't Bond 16,928,000.00 2557 2032-04-08 6.25%
2025-03-24 VCB240625 91-day Treasury bill 28,000,000.00 91 2025-06-24 2.00%
view more