Latest Trade Activity
Trade Date | Symbol | Closing Price | Change | Volume |
---|---|---|---|---|
2025-10-13 | GCBL | 9.51 | $0.00 | 33,288 |
2025-10-13 | BOSV | 10.50 | $-0.70 | 75 |
2025-10-09 | ECFH | 12.50 | $0.50 | 500 |
2025-10-09 | DES | 4.25 | $0.00 | 2,440 |
2025-10-08 | SKNB | 2.80 | $0.00 | 20,000 |
2025-10-06 | BON | 3.00 | $-3.17 | 1,260 |
2025-09-30 | TDC | 1.30 | $0.00 | 300 |
2025-09-10 | GESL | 11.75 | $0.05 | 2,000 |
2025-08-27 | SLH | 2.00 | $0.00 | 12,650 |
2025-07-17 | SLES | 24.00 | $0.00 | 130 |
2025-05-14 | WIOC | 56.00 | $0.00 | 58 |
2024-12-27 | CWKN | 3.75 | $0.72 | 330 |
2024-02-29 | RBGL | 45.00 | $0.00 | 50 |
2010-01-28 | GPCL | 5.40 | $0.00 | 1,000 |
Trade Date | Security | Symbol | Yield | Volume Traded |
---|---|---|---|---|
2024-01-09 | Gov't Bond | LCG080328 | 7.00% | 6,000 |
2022-11-08 | Gov't Bond | LCG060325 | 4.00% | 45,000 |
2022-08-31 | Gov't Bond | LCG080328 | 7.00% | 7,000 |
2022-08-31 | Gov't Bond | LCG080328 | 7.00% | 7,000 |
2022-05-26 | Gov't Bond | LCG080328 | 7.00% | 7,000 |
Date | Symbol | Volume |
---|---|---|
2025-10-13 | GESL | 40 |
2025-10-09 | DES | 20 |
2025-10-08 | ECFH | 40 |
2025-10-07 | GCBL | 20 |
2025-10-07 | ECFH | 25 |
EC SHARE INDEX
CARIBBEAN EXCHANGE INDEX
Date | Symbol | Instrument | Auction Value | Term | Maturity | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-13 | LCB120426 | 180-day Treasury bill | 20,000,000.00 | 180 | 2026-04-12 | 4.00% |
2025-10-13 | DMB130126 | 91-day Treasury bill | 20,000,000.00 | 91 | 2026-01-13 | 3.50% |
2025-10-10 | AGN131027 | Treasury Note | 20,000,000.00 | 730 | 2027-10-13 | 5.00% |
2025-09-29 | VCB301225 | 91-day Treasury bill | 28,000,000.00 | 91 | 2025-12-30 | 3.50% |
2025-09-18 | AGN220928 | Treasury Note | 30,000,000.00 | 1096 | 2028-09-22 | 5.80% |
S | M | T | W | T | F | S | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
3rd Annual Regional Schools Investment Competition »
-
Directors’ Education and Accreditation Programme (DEAP) – Anguilla – June 2025 »
-
RSIC – Awards Ceremony »
-
RSIC – Financial Gems Recognized for Intra-Country win, St Kitts and Nevis »
-
RSIC – The Gifted Profits Recognized for Intra-Country win, Dominica »