Latest Trade Activity
Trade Date | Symbol | Closing Price | Change | Volume |
---|---|---|---|---|
2025-01-31 | GCBL | 8.70 | $-0.17 | 12,797 |
2025-01-29 | WIOC | 56.00 | $-1.00 | 4,328 |
2025-01-28 | BON | 3.00 | $-0.50 | 500 |
2025-01-28 | TDC | 1.30 | $0.10 | 200 |
2025-01-28 | SLH | 2.00 | $0.00 | 2,000 |
2025-01-28 | SKNB | 2.80 | $0.00 | 200 |
2025-01-27 | SLES | 23.00 | $0.00 | 300 |
2025-01-23 | ECFH | 10.00 | $4.50 | 100 |
2025-01-22 | BOSV | 9.33 | $0.16 | 487 |
2025-01-15 | GESL | 11.75 | $0.00 | 85 |
2024-12-27 | CWKN | 3.75 | $0.72 | 330 |
2024-10-16 | DES | 4.25 | $0.50 | 474 |
2024-02-29 | RBGL | 45.00 | $0.00 | 50 |
2010-01-28 | GPCL | 5.40 | $0.00 | 1,000 |
Trade Date | Security | Symbol | Yield | Volume Traded |
---|---|---|---|---|
2024-01-09 | Gov't Bond | LCG080328 | 7.00% | 6,000 |
2022-11-08 | Gov't Bond | LCG060325 | 4.00% | 45,000 |
2022-08-31 | Gov't Bond | LCG080328 | 7.00% | 7,000 |
2022-08-31 | Gov't Bond | LCG080328 | 7.00% | 7,000 |
2022-05-26 | Gov't Bond | LCG080328 | 7.00% | 7,000 |
Date | Symbol | Volume |
---|---|---|
2025-02-04 | SKNB | 100 |
2025-02-04 | BON | 100 |
2025-02-04 | SKNB | 20 |
2025-02-03 | GCBL | 30 |
2025-02-03 | GCBL | 20 |
EC SHARE INDEX
CARIBBEAN EXCHANGE INDEX
Date | Symbol | Instrument | Auction Value | Term | Maturity | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-17 | AGB190725 | 180-day Treasury bill | 20,000,000.00 | 180 | 2025-07-19 | 3.00% |
2025-01-15 | VCB170425 | 91-day Treasury bill | 28,000,000.00 | 91 | 2025-04-17 | 1.50% |
2025-01-15 | LCB150725 | 180-day Treasury bill | 25,000,000.00 | 180 | 2025-07-15 | 4.00% |
2025-01-06 | DMB080425 | 91-day Treasury bill | 20,000,000.00 | 91 | 2025-04-08 | 2.00% |
2024-12-27 | LCB280625 | 180-day Treasury bill | 25,000,000.00 | 180 | 2025-06-28 | 3.00% |
S | M | T | W | T | F | S | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
-
RSIC – Financial Gems Recognized for Intra-Country win, St Kitts and Nevis »
-
RSIC – The Gifted Profits Recognized for Intra-Country win, Dominica »
-
Panel Discussions on Creating Wealth in the ECCU »
-
VFCSS Invest wins Inaugural Regional Schools Investment Competition – 28 April, 2023 »
-
Regional Schools Investment Competiton – 09 March 2023, (IntraCountryWinners) »