BON
3.00 ($0.00)
BOSV
9.33 ($-0.67)
CWKN
3.75 ($0.00)
DES
4.25 ($0.00)
ECFH
12.00 ($2.00)
GCBL
9.50 ($0.55)
GESL
11.70 ($-0.05)
GPCL
5.40 ($0.00)
SKNB
2.80 ($0.00)
SLES
23.00 ($0.00)
SLH
2.00 ($0.00)
TDC
1.30 ($0.00)
WIOC
59.00 ($-1.00)

Market News

  • 3 July 2025

    ECSE Daily Trade Report and Financial Tip – 3 July 2025

  • 2 July 2025

    ECSE Daily Trade Report and Financial Tip – 2 July 2025

  • 1 July 2025

    ECSE Daily Trade Report and Financial Tip – 1 July 2025

  • 1 July 2025

    Press Release – Government of Saint Lucia’s 180-day Treasury bill Issue

  • 30 June 2025

    Press Release – Government of Grenada’s 91-day Treasury bill Issue

  • 30 June 2025

    Press Release – Government of Saint Lucia’s 91-day Treasury bill Issue

Latest Trade Activity
Trade Date Symbol Closing Price Change Volume
2025-06-30 BON 3.00 $0.00 400
2025-06-27 SKNB 2.80 $0.00 500
2025-06-27 ECFH 12.00 $0.00 4,970
2025-06-25 SLES 23.00 $0.00 1,000
2025-06-04 SLH 2.00 $0.00 500
2025-05-19 TDC 1.30 $0.00 365
2025-05-14 WIOC 56.00 $0.00 58
2025-05-14 GCBL 9.51 $0.01 200
2025-05-02 BOSV 10.00 $0.67 1,907
2025-04-07 GESL 11.70 $-0.05 100
2024-12-27 CWKN 3.75 $0.72 330
2024-10-16 DES 4.25 $0.50 474
2024-02-29 RBGL 45.00 $0.00 50
2010-01-28 GPCL 5.40 $0.00 1,000
Trade Date Security Symbol Yield Volume Traded
2024-01-09 Gov't Bond LCG080328 7.00% 6,000
2022-11-08 Gov't Bond LCG060325 4.00% 45,000
2022-08-31 Gov't Bond LCG080328 7.00% 7,000
2022-08-31 Gov't Bond LCG080328 7.00% 7,000
2022-05-26 Gov't Bond LCG080328 7.00% 7,000
Date Symbol Volume
2025-06-26 TDC 30
2025-06-25 ECFH 30
2025-06-20 SKNB 85
2025-06-19 BON 89
2025-06-17 WIOC 25

EC SHARE INDEX


CARIBBEAN EXCHANGE INDEX

Date Symbol Instrument Auction Value Term Maturity Yield
2025-06-30 LCB281225 180-day Treasury bill 25,000,000.00 180 2025-12-28 3.00%
2025-06-25 VCB250925 91-day Treasury bill 28,000,000.00 91 2025-09-25 3.50%
2025-06-10 AGB110626 365-day Treasury bill 10,000,000.00 365 2026-06-11 3.00%
2025-06-05 AGB031225 180-day Treasury bill 15,000,000.00 180 2025-12-03 2.49%
2025-06-04 LCB040925 91-day Treasury bill 16,000,000.00 91 2025-09-04 2.50%
view more